| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M6-M30 |
| MOQ: | 100 szt |
| Cena £: | negocjowalne |
| Delivery Time: | 35 dni |
| Payment Terms: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Gwintownik spiralny przelotowy DIN 374 HSS M35 Rozmiar niestandardowy
Gwintowniki ze stali szybkotnącej 0fOpis
1. Pełne wiercenie otworów, gwintowanie, gratowanie i pogłębianie w jednej operacji za pomocą wiertarki, oszczędza czas i siłę roboczą.
2. Końcówka samocentrująca, nie wymaga asystenta nawiercania ani punktowania.
3. Gwintowniki wytwarzają gwinty wewnętrzne w uprzednio uformowanych otworach i mogą być używane w maszynach (takich jak wiertarki) lub z
narzędzia ręczne.
4. Zmodyfikowana fazka dna ma dodatkową długość, aby zmniejszyć obciążenie wiórów, zwiększyć trwałość narzędzia i umożliwić wyższe prędkości gwintowania.
5. Narzędzia ze stali szybkotnącej nadają się do większości zastosowań ogólnych, oferując kombinację twardości i
wytrzymałość na zużycie.
6. Wykonane z HSS z powłoką tytanową, o wysokiej twardości i odporności na rdzę, trwałe i długie.
7. Nadaje się do wiercenia, gwintowania, cięcia miękkiego metalu, blachy aluminiowej, żelaza itp.
Podanie:
Nadaje się do gwintowania otworów przelotowych w stali węglowej i metalach nieżelaznych, których wióry są wytwarzane w postaci ciągłego zwoju.
Te gwintowniki odprowadzają wióry przez otwór.Stosowany do krótkich wkrętów w otworze przelotowym i nieprzelotowym.Zalecane do gwintowania
w stalach niskostopowych, odlewach, żeliwie sferoidalnym, ulepszanych cieplnie, odlewach i innych metalach.
Gwintownik ręczny HSS Specyfikacja
| d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | (smoła) | mm | mm | mm | (h12) mm |
| M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M8 | 0,5 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M8 | 1 | 90 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1,25 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M16 | 1 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M20 | 1 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 |
| M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 |
| M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 |
| M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 |
| ○ Cena zapytania i termin. | |||||
rozmiar:
![]()
fotka:
![]()